Trendit alkaen 08-01-2026 klo. 17:10
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 08-01-2026 17:10. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -21.4 | 0.0 | 0.0 | IKA | 87 | -23.0 | 1023.5 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -21.3 | 0.0 | 0.0 | IKA | 87 | -22.9 | 1023.5 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -21.3 | 0.0 | 0.0 | IKA | 87 | -22.9 | 1023.4 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -21.3 | 0.0 | 0.0 | IKA | 87 | -22.9 | 1023.4 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -21.4 | 0.0 | 0.0 | IKA | 87 | -23.0 | 1023.5 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -21.5 | 0.0 | 0.0 | IKA | 87 | -23.1 | 1023.4 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -21.4 | 0.0 | 0.0 | IKA | 86 | -23.2 | 1023.4 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -21.1 | 0.0 | 0.0 | IKA | 87 | -22.7 | 1023.2 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -21.1 | 0.0 | 0.0 | IKA | 88 | -22.6 | 1023.1 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -21.3 | 0.0 | 0.0 | LO | 87 | -22.9 | 1023.1 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -21.3 | 0.0 | 0.0 | LO | 87 | -22.9 | 1023.1 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -21.2 | 0.0 | 0.0 | LO | 87 | -22.8 | 1023.1 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 12 päivää viime sateesta 27-12-2025 08:30 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 0.0 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -15.2 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -8.9 °C klo. 08:01 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -8.9 °C mitattu 07-01-2026 | Lämpimin päivä | -10.4 °C mitattu 07-01-2026 |
| Vuosi | -8.9 °C mitattu 07-01-2026 | Lämpimin yö | -11.6 °C mitattu 03-01-2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -22.4 °C klo. 09:54 | Minimi < 0 °C | 8 päivää |
| Eilen | -15.2 °C klo. 23:58 | Minimi < -15 °C | 8 päivää |
| Kuukausi | -24.3 °C mitattu 05-01-2026 | Kylmin päivä | -19.0 °C mitattu 04-01-2026 |
| Vuosi | -24.3 °C mitattu 05-01-2026 | Kylmin yö | -23.3 °C mitattu 05-01-2026 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1018.5 hPa klo. 00:00 | Tänään | -22.4 °C klo. 09:54 |
| Eilen | 1017.7 hPa klo. 20:12 | Eilen | -16.1 °C klo. 01:06 |
| Kuukausi | 990.7 hPa mitattu 02-01-2026 | Kuukausi | -24.3 °C mitattu 05-01-2026 |
| Vuosi | 990.7 hPa mitattu 02-01-2026 | Vuosi | -24.3 °C mitattu 05-01-2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s IKA | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s IKA | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 1.1 m/s ELO klo. 12:09 | |
| Eilen | 2.2 m/s klo. 09:31 | |
| Kuukausi | 4.1 m/s mitattu 03-01-2026 | |
| Vuosi | 4.1 m/s mitattu 03-01-2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.5 m/s NW klo. 12:10 | |
| Eilen | 1.4 m/s klo. 05:17 | |
| Kuukausi | 2.3 m/s mitattu 03-01-2026 | |
| Vuosi | 2.3 m/s mitattu 03-01-2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 0.18 km | |
| Kuukausi | 182.16 km | |
| Vuosi | 182.16 km | |