Trendit alkaen 23-01-2026 klo. 20:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23-01-2026 20:05. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -12.9 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.0 | 1024.9 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -13.0 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.0 | 1024.9 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -13.0 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.0 | 1024.9 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -13.0 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.0 | 1024.9 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -13.1 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.1 | 1024.8 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -13.2 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.2 | 1024.8 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -13.2 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.3 | 1024.7 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -13.4 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.4 | 1024.6 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -13.6 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.6 | 1024.7 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -13.7 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.7 | 1024.8 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -13.5 | 0.0 | 0.0 | P | 91 | -14.6 | 1024.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -13.0 | 0.0 | 0.0 | P | 92 | -14.0 | 1024.7 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 5 päivää viime sateesta 18-01-2026 13:36 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 0.4 mm (1 sadepäivä) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 0.4 mm ( 1 sadepäivä) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -9.4 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | -7.2 °C klo. 00:00 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 0.4 °C mitattu 18-01-2026 | Lämpimin päivä | -0.0 °C mitattu 18-01-2026 |
| Vuosi | 0.4 °C mitattu 18-01-2026 | Lämpimin yö | -0.7 °C mitattu 18-01-2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -13.7 °C klo. 18:28 | Minimi < 0 °C | 23 päivää |
| Eilen | -9.6 °C klo. 06:47 | Minimi < -15 °C | 10 päivää |
| Kuukausi | -25.6 °C mitattu 09-01-2026 | Kylmin päivä | -23.5 °C mitattu 09-01-2026 |
| Vuosi | -25.6 °C mitattu 09-01-2026 | Kylmin yö | -23.3 °C mitattu 05-01-2026 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1024.5 hPa klo. 06:23 | Tänään | -13.7 °C klo. 18:28 |
| Eilen | 1025.6 hPa klo. 23:55 | Eilen | -10.7 °C klo. 02:58 |
| Kuukausi | 990.7 hPa mitattu 02-01-2026 | Kuukausi | -25.6 °C mitattu 09-01-2026 |
| Vuosi | 990.7 hPa mitattu 02-01-2026 | Vuosi | -25.6 °C mitattu 09-01-2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.0 m/s PKO | |
| Puuskatuuli | 0.0 m/s PKO | |
| Puuska/h | 0.0 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 1.5 m/s ELO klo. 02:38 | |
| Eilen | 2.1 m/s klo. 03:01 | |
| Kuukausi | 8.6 m/s mitattu 15-01-2026 | |
| Vuosi | 8.6 m/s mitattu 15-01-2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 0.6 m/s ELO klo. 01:37 | |
| Eilen | 1.1 m/s klo. 12:14 | |
| Kuukausi | 4.8 m/s mitattu 15-01-2026 | |
| Vuosi | 4.8 m/s mitattu 15-01-2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 1.26 km | |
| Kuukausi | 994.87 km | |
| Vuosi | 994.87 km | |