Trendit alkaen 06-10-2026 klo. 02:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 06-10-2026 02:25. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 11.8 | 1.5 | 4.6 | LLO | 97 | 11.3 | 988.7 | 0.2 |
| 5 min. sitten | 11.7 | 3.1 | 4.1 | LLO | 97 | 11.3 | 988.7 | 0.2 |
| 10 min. sitten | 11.6 | 2.1 | 3.6 | LLO | 97 | 11.2 | 988.8 | 0.2 |
| 15 min. sitten | 11.6 | 2.6 | 4.1 | LO | 97 | 11.2 | 989.0 | 0.2 |
| 20 min. sitten | 11.6 | 2.1 | 5.1 | LO | 97 | 11.1 | 989.1 | 0.2 |
| 30 min. sitten | 11.4 | 2.1 | 4.1 | ELO | 97 | 11.0 | 989.2 | 0.2 |
| 45 min. sitten | 11.3 | 3.1 | 6.2 | LO | 97 | 10.8 | 989.8 | 0.2 |
| 60 min. sitten | 11.1 | 2.6 | 5.7 | ELO | 97 | 10.7 | 990.4 | 0.2 |
| 75 min. sitten | 11.0 | 2.6 | 4.1 | ELO | 97 | 10.5 | 990.9 | 0.0 |
| 90 min. sitten | 10.8 | 2.1 | 4.6 | ELO | 96 | 10.2 | 991.6 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 10.8 | 1.0 | 3.1 | LO | 96 | 10.2 | 991.8 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 10.8 | 1.0 | 2.1 | ELO | 96 | 10.2 | 992.3 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.2 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 06-10-2026 01:21 |
| Eilen | 0.6 mm | Viikko | 7.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 4.2 mm (5 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 724.0 mm ( 98 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 11.8 °C klo. 02:24 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 10.9 °C klo. 23:59 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 15.2 °C mitattu 01-10-2026 | Lämpimin päivä | 11.2 °C mitattu 02-10-2026 |
| Vuosi | 29.6 °C mitattu 11-07-2026 | Lämpimin yö | 10.6 °C mitattu 04-10-2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 10.8 °C klo. 00:33 | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
| Eilen | 5.0 °C klo. 04:33 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 3.0 °C mitattu 01-10-2026 | Kylmin päivä | 8.4 °C mitattu 05-10-2026 |
| Vuosi | -27.6 °C mitattu 02-02-2026 | Kylmin yö | 6.2 °C mitattu 01-10-2026 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 988.6 hPa klo. 02:18 | Tänään | 10.8 °C klo. 00:33 |
| Eilen | 993.2 hPa klo. 23:59 | Eilen | 3.6 °C klo. 06:15 |
| Kuukausi | 988.6 hPa mitattu 06-10-2026 | Kuukausi | 2.0 °C mitattu 01-10-2026 |
| Vuosi | 987.2 hPa mitattu 25-04-2026 | Vuosi | -27.6 °C mitattu 02-02-2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 1.6 m/s ELO | |
| Puuskatuuli | 4.6 m/s ELO | |
| Puuska/h | 8.2 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 8.2 m/s IKA klo. 01:55 | |
| Eilen | 6.7 m/s klo. 23:29 | |
| Kuukausi | 8.2 m/s mitattu 06-10-2026 | |
| Vuosi | 15.4 m/s mitattu 22-04-2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.7 m/s LLO klo. 02:18 | |
| Eilen | 3.9 m/s klo. 23:19 | |
| Kuukausi | 4.7 m/s mitattu 06-10-2026 | |
| Vuosi | 10.3 m/s mitattu 22-04-2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 18.62 km | |
| Kuukausi | 419.33 km | |
| Vuosi | 35380.69 km | |