Trendit alkaen 09-04-2026 klo. 02:15
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09-04-2026 02:15. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -3.0 | 1.0 | 1.0 | IKO | 68 | -8.1 | 1033.2 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -2.9 | 0.5 | 0.5 | KO | 68 | -8.0 | 1033.2 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -2.9 | 0.5 | 2.6 | I | 67 | -8.2 | 1033.2 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -2.8 | 1.0 | 2.1 | KO | 67 | -8.1 | 1033.1 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -2.8 | 1.0 | 1.0 | IKA | 67 | -8.1 | 1033.1 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -2.8 | 1.0 | 1.5 | IKO | 67 | -8.1 | 1033.1 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -2.8 | 1.5 | 2.1 | IKO | 66 | -8.3 | 1033.0 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -2.8 | 0.5 | 1.5 | P | 65 | -8.5 | 1033.1 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -2.7 | 1.0 | 1.0 | IKO | 65 | -8.3 | 1033.0 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -2.6 | 1.5 | 2.6 | P | 64 | -8.5 | 1033.0 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -2.4 | 0.5 | 0.5 | IKO | 63 | -8.5 | 1032.8 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -2.2 | 0.5 | 0.5 | KO | 62 | -8.5 | 1032.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 07-04-2026 09:22 |
| Eilen | 0.0 mm | Viikko | 6.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 6.4 mm (4 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 309.8 mm ( 16 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -2.0 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 5.8 °C klo. 16:22 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 9.3 °C mitattu 01-04-2026 | Lämpimin päivä | 5.1 °C mitattu 02-04-2026 |
| Vuosi | 10.5 °C mitattu 22-03-2026 | Lämpimin yö | 4.8 °C mitattu 03-04-2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -3.0 °C klo. 02:12 | Minimi < 0 °C | 6 päivää |
| Eilen | -2.4 °C klo. 06:20 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -3.1 °C mitattu 04-04-2026 | Kylmin päivä | 1.9 °C mitattu 08-04-2026 |
| Vuosi | -27.6 °C mitattu 02-02-2026 | Kylmin yö | 0.6 °C mitattu 04-04-2026 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1032.7 hPa klo. 00:09 | Tänään | -7.1 °C klo. 01:53 |
| Eilen | 1023.6 hPa klo. 00:00 | Eilen | -7.4 °C klo. 07:09 |
| Kuukausi | 989.5 hPa mitattu 06-04-2026 | Kuukausi | -7.4 °C mitattu 08-04-2026 |
| Vuosi | 988.1 hPa mitattu 26-03-2026 | Vuosi | -27.6 °C mitattu 02-02-2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 0.5 m/s PKO | |
| Puuskatuuli | 0.9 m/s PKO | |
| Puuska/h | 4.9 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 5.1 m/s P klo. 01:53 | |
| Eilen | 10.9 m/s klo. 14:49 | |
| Kuukausi | 11.5 m/s mitattu 07-04-2026 | |
| Vuosi | 11.5 m/s mitattu 07-04-2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 3.2 m/s IKO klo. 01:53 | |
| Eilen | 7.1 m/s klo. 13:58 | |
| Kuukausi | 7.6 m/s mitattu 07-04-2026 | |
| Vuosi | 7.6 m/s mitattu 07-04-2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 7.25 km | |
| Kuukausi | 942.39 km | |
| Vuosi | 20244.73 km | |