Trendit alkaen 26-12-2025 klo. 08:05
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 26-12-2025 08:05. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | -0.2 | 1.5 | 3.1 | LLU | 81 | -3.0 | 1016.9 | 0.0 |
| 5 min. sitten | -0.1 | 1.5 | 1.5 | LLU | 81 | -3.0 | 1016.8 | 0.0 |
| 10 min. sitten | -0.1 | 1.5 | 2.1 | LLU | 82 | -2.8 | 1016.7 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -0.2 | 1.0 | 2.1 | LLU | 82 | -2.9 | 1016.7 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -0.1 | 1.5 | 3.6 | LLU | 82 | -2.8 | 1016.7 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -0.2 | 1.0 | 1.5 | LLU | 82 | -2.9 | 1016.7 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -0.2 | 1.0 | 3.6 | LU | 82 | -2.9 | 1016.7 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -0.3 | 1.0 | 2.1 | LLU | 83 | -2.9 | 1016.6 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -0.2 | 1.0 | 2.1 | LLU | 83 | -2.8 | 1016.6 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -0.0 | 1.0 | 2.1 | LU | 83 | -2.6 | 1016.3 | 0.0 |
| 105 min. sitten | 0.1 | 1.5 | 2.1 | LLU | 83 | -2.5 | 1016.2 | 0.0 |
| 120 min. sitten | 0.0 | 1.5 | 4.6 | LU | 83 | -2.5 | 1016.0 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 1 päivä viime sateesta 25-12-2025 07:23 |
| Eilen | 0.2 mm | Viikko | 5.2 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 65.6 mm (15 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 377.0 mm ( 100 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 1.3 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 5.1 °C klo. 16:37 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 5.7 °C mitattu 20-12-2025 | Lämpimin päivä | 5.2 °C mitattu 19-12-2025 |
| Vuosi | 32.0 °C mitattu 24-07-2025 | Lämpimin yö | 4.9 °C mitattu 20-12-2025 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -0.3 °C klo. 07:03 | Minimi < 0 °C | 14 päivää |
| Eilen | -1.7 °C klo. 00:00 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -12.2 °C mitattu 13-12-2025 | Kylmin päivä | -10.3 °C mitattu 13-12-2025 |
| Vuosi | -12.2 °C mitattu 13-12-2025 | Kylmin yö | -11.1 °C mitattu 13-12-2025 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1013.6 hPa klo. 00:04 | Tänään | -3.4 °C klo. 05:37 |
| Eilen | 1007.5 hPa klo. 14:59 | Eilen | -5.2 °C klo. 00:02 |
| Kuukausi | 991.6 hPa mitattu 11-12-2025 | Kuukausi | -13.3 °C mitattu 12-12-2025 |
| Vuosi | 983.3 hPa mitattu 25-06-2025 | Vuosi | -13.3 °C mitattu 12-12-2025 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 2.1 m/s PLU | |
| Puuskatuuli | 1.7 m/s PLU | |
| Puuska/h | 3.9 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 5.8 m/s ELO klo. 03:14 | |
| Eilen | 8.7 m/s klo. 16:40 | |
| Kuukausi | 8.8 m/s mitattu 18-12-2025 | |
| Vuosi | 15.1 m/s mitattu 22-09-2025 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 3.9 m/s LU klo. 00:45 | |
| Eilen | 6.1 m/s klo. 16:40 | |
| Kuukausi | 6.1 m/s mitattu 25-12-2025 | |
| Vuosi | 8.7 m/s mitattu 26-04-2025 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 45.85 km | |
| Kuukausi | 4178.53 km | |
| Vuosi | 21866.75 km | |