Trendit alkaen 03-03-2026 klo. 19:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03-03-2026 19:40. Reload this page for updated data.)
| AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
DEW POINT °C |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
| Juuri nyt | 0.1 | 2.1 | 6.7 | EKA | 97 | -0.4 | 1004.6 | 0.0 |
| 5 min. sitten | 0.0 | 2.1 | 5.7 | ELO | 97 | -0.4 | 1004.9 | 0.0 |
| 10 min. sitten | 0.0 | 2.6 | 3.1 | E | 97 | -0.4 | 1004.8 | 0.0 |
| 15 min. sitten | -0.1 | 2.6 | 5.1 | E | 98 | -0.3 | 1004.9 | 0.0 |
| 20 min. sitten | -0.1 | 1.5 | 2.1 | E | 98 | -0.4 | 1005.0 | 0.0 |
| 30 min. sitten | -0.2 | 2.1 | 3.6 | E | 98 | -0.5 | 1005.3 | 0.0 |
| 45 min. sitten | -0.4 | 2.1 | 4.1 | ELO | 98 | -0.7 | 1005.8 | 0.0 |
| 60 min. sitten | -0.5 | 1.5 | 3.1 | E | 98 | -0.8 | 1006.0 | 0.0 |
| 75 min. sitten | -0.5 | 3.1 | 4.6 | ELO | 98 | -0.8 | 1006.3 | 0.0 |
| 90 min. sitten | -0.7 | 3.1 | 5.1 | ELO | 97 | -1.1 | 1006.6 | 0.0 |
| 105 min. sitten | -0.9 | 1.0 | 1.0 | IKO | 97 | -1.3 | 1006.7 | 0.0 |
| 120 min. sitten | -1.0 | 1.0 | 4.1 | ELO | 97 | -1.4 | 1007.2 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
| SADE | SADEHISTORIA | ||
| Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta 02-03-2026 15:57 |
| Eilen | 1.2 mm | Viikko | 19.4 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
| Kuukausi | 1.8 mm (2 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
| Vuosi | 20.4 mm ( 3 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
| KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | 0.1 °C klo. 19:33 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
| Eilen | 0.0 °C klo. 00:01 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | 0.4 °C mitattu 01-03-2026 | Lämpimin päivä | -0.3 °C mitattu 01-03-2026 |
| Vuosi | 4.1 °C mitattu 28-02-2026 | Lämpimin yö | 0.1 °C mitattu 01-03-2026 |
| ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
| Tänään | -8.4 °C klo. 06:06 | Minimi < 0 °C | 3 päivää |
| Eilen | -5.4 °C klo. 22:54 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
| Kuukausi | -8.4 °C mitattu 03-03-2026 | Kylmin päivä | -4.1 °C mitattu 03-03-2026 |
| Vuosi | -27.6 °C mitattu 02-02-2026 | Kylmin yö | -5.6 °C mitattu 03-03-2026 |
| BAROMETER LOWS | ALIN HYYTÄVYYS | ||
| Tänään | 1004.6 hPa klo. 19:39 | Tänään | -8.4 °C klo. 06:06 |
| Eilen | 1006.5 hPa klo. 01:03 | Eilen | -5.4 °C klo. 22:54 |
| Kuukausi | 1004.6 hPa mitattu 03-03-2026 | Kuukausi | -8.4 °C mitattu 03-03-2026 |
| Vuosi | 990.7 hPa mitattu 02-01-2026 | Vuosi | -27.6 °C mitattu 02-02-2026 |
Tuuli tiedot
| JUURI NYT |
|
|
| Juuri nyt | 2.3 m/s EKA | |
| Puuskatuuli | 4.6 m/s EKA | |
| Puuska/h | 7.2 m/s | |
| KOVIMMAT PUUSKAT | ||
| Tänään | 8.0 m/s ELO klo. 15:49 | |
| Eilen | 5.9 m/s klo. 08:44 | |
| Kuukausi | 8.0 m/s mitattu 03-03-2026 | |
| Vuosi | 8.7 m/s mitattu 15-01-2026 | |
| KOVIMMAT KESKITUULET | ||
| Tänään | 4.2 m/s SW klo. 15:50 | |
| Eilen | 3.9 m/s klo. 09:30 | |
| Kuukausi | 4.2 m/s mitattu 03-03-2026 | |
| Vuosi | 5.0 m/s mitattu 22-02-2026 | |
| TUULEN MATKA | ||
| Tänään | 57.81 km | |
| Kuukausi | 200.08 km | |
| Vuosi | 2245.71 km | |