Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Huhtikuu 2026
| 1 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 79% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 217° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 70.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 9.3°C mitattu 01 klo. 16:37 |
| Alin lämpötila | -1.1°C mitattu 01 klo. 03:00 |
| Korkein ilmankosteus | 94% mitattu 01 klo. 05:21 |
| Alin ilmankosteus | 59% mitattu 01 klo. 16:39 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.1 hPa mitattu 01 klo. 08:24 |
| Alin ilmanpaine | 1013.1 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 01 klo. 18:41 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 207°(ELO) mitattu 01 klo. 16:38 |
| Korkein tukaluus | 9.3°C mitattu 01 klo. 16:37 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 83% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 202° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 70.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 8.4°C mitattu 02 klo. 16:18 |
| Alin lämpötila | -0.1°C mitattu 02 klo. 06:56 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 07:34 |
| Alin ilmankosteus | 73% mitattu 02 klo. 16:21 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.1 hPa mitattu 02 klo. 00:04 |
| Alin ilmanpaine | 1006.0 hPa mitattu 02 klo. 23:52 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 11:27 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 163°(EKA) mitattu 02 klo. 03:35 |
| Korkein tukaluus | 8.4°C mitattu 02 klo. 16:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 75% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 341° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.2 mm |
| Sade vuosi | 70.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 04:14 |
| Korkein lämpötila | 8.8°C mitattu 03 klo. 17:22 |
| Alin lämpötila | -0.4°C mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 03 klo. 10:07 |
| Alin ilmankosteus | 32% mitattu 03 klo. 17:18 |
| Korkein ilmanpaine | 1006.1 hPa mitattu 03 klo. 00:03 |
| Alin ilmanpaine | 1004.8 hPa mitattu 03 klo. 05:21 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 16:33 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 08°(P) mitattu 03 klo. 13:31 |
| Korkein tukaluus | 8.8°C mitattu 03 klo. 17:22 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 1.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 74% |
| Keskimääräinen kastepiste | -2.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 109° (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
| Sade vuosi | 70.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 21:32 |
| Korkein lämpötila | 7.1°C mitattu 04 klo. 12:41 |
| Alin lämpötila | -3.1°C mitattu 04 klo. 06:54 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 04 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 50% mitattu 04 klo. 12:09 |
| Korkein ilmanpaine | 1005.2 hPa mitattu 04 klo. 00:17 |
| Alin ilmanpaine | 998.8 hPa mitattu 04 klo. 22:46 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 04 klo. 12:14 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 066°(IKO) mitattu 04 klo. 12:14 |
| Korkein tukaluus | 7.1°C mitattu 04 klo. 12:41 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Huhtikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 87% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 168° (EKA) |
| Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
| Sade vuosi | 70.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 6.1°C mitattu 05 klo. 15:33 |
| Alin lämpötila | 1.4°C mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 05 klo. 09:18 |
| Alin ilmankosteus | 70% mitattu 05 klo. 15:08 |
| Korkein ilmanpaine | 1002.1 hPa mitattu 05 klo. 11:19 |
| Alin ilmanpaine | 995.1 hPa mitattu 05 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 05 klo. 22:56 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 192°(ELO) mitattu 05 klo. 22:31 |
| Korkein tukaluus | 6.1°C mitattu 05 klo. 15:33 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Huhtikuu 2026 tähän päivään asti 5 |
| Keskilämpötila | 3.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 79% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 185° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
| Sade vuosi | 304.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 21:32 |
| Korkein lämpötila | 9.3°C mitattu 01 klo. 16:37 |
| Alin lämpötila | -3.1°C mitattu 04 klo. 06:54 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 05 klo. 09:18 |
| Alin ilmankosteus | 32% mitattu 03 klo. 17:18 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.1 hPa mitattu 01 klo. 08:24 |
| Alin ilmanpaine | 995.0 hPa mitattu 06 klo. 00:06 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s suunta 211°(ELO) mitattu 01 klo. 18:41 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 203°(ELO) mitattu 01 klo. 16:38 |
| Korkein tukaluus | 9.3°C mitattu 01 klo. 16:37 |
| Avg daily max temp | 7.9°C |
| Avg daily min temp | -0.7°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 4 |
| Päivittäiset sateet |
| 00.2 mm mitattu 3 |
| 00.4 mm mitattu 4 |