Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2026
| 1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1028.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 230° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 1.2 mm |
| Sade vuosi | 618.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 23:08 |
| Korkein lämpötila | 5.8°C mitattu 01 klo. 21:44 |
| Alin lämpötila | 4.2°C mitattu 01 klo. 10:15 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 86% mitattu 01 klo. 02:40 |
| Korkein ilmanpaine | 1031.5 hPa mitattu 01 klo. 00:40 |
| Alin ilmanpaine | 1025.1 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 01 klo. 10:58 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 229°(LO) mitattu 01 klo. 20:19 |
| Korkein tukaluus | 5.8°C mitattu 01 klo. 21:44 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 97% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 343° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 4.8 mm |
| Sade vuosi | 622.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 08:26 |
| Korkein lämpötila | 5.7°C mitattu 02 klo. 10:56 |
| Alin lämpötila | 1.1°C mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 10:21 |
| Alin ilmankosteus | 95% mitattu 02 klo. 17:28 |
| Korkein ilmanpaine | 1027.7 hPa mitattu 02 klo. 14:29 |
| Alin ilmanpaine | 1024.7 hPa mitattu 02 klo. 02:55 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 02 klo. 21:49 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 305°(LU) mitattu 02 klo. 21:50 |
| Korkein tukaluus | 5.7°C mitattu 02 klo. 10:56 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 1.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 0.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1023.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 319° (LU) |
| Sade tässä kuussa | 5.6 mm |
| Sade vuosi | 623.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 11:54 |
| Korkein lämpötila | 4.7°C mitattu 03 klo. 12:22 |
| Alin lämpötila | -1.2°C mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 03 klo. 03:21 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 03 klo. 15:28 |
| Korkein ilmanpaine | 1026.9 hPa mitattu 03 klo. 23:18 |
| Alin ilmanpaine | 1019.9 hPa mitattu 03 klo. 09:33 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 03 klo. 13:20 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 03 klo. 13:56 |
| Korkein tukaluus | 4.7°C mitattu 03 klo. 12:22 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Marraskuu 2026 tähän päivään asti 3 |
| Keskilämpötila | 3.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1026.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 292° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 5.6 mm |
| Sade vuosi | 803.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 08:26 |
| Korkein lämpötila | 5.8°C mitattu 01 klo. 21:44 |
| Alin lämpötila | -1.3°C mitattu 04 klo. 00:06 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 03 klo. 03:21 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 03 klo. 15:28 |
| Korkein ilmanpaine | 1031.5 hPa mitattu 01 klo. 00:40 |
| Alin ilmanpaine | 1019.9 hPa mitattu 03 klo. 09:33 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s suunta 323°(LU) mitattu 03 klo. 13:20 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 03 klo. 13:56 |
| Korkein tukaluus | 5.8°C mitattu 01 klo. 21:44 |
| Avg daily max temp | 5.4°C |
| Avg daily min temp | 1.3°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 1 |
| Päivittäiset sateet |
| 01.2 mm mitattu 1 |
| 03.6 mm mitattu 2 |
| 00.8 mm mitattu 3 |