Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Tammikuu 2026
| 1 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -17.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 89% |
| Keskimääräinen kastepiste | -18.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 995.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 212° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | -14.0°C mitattu 01 klo. 00:37 |
| Alin lämpötila | -21.2°C mitattu 01 klo. 19:31 |
| Korkein ilmankosteus | 91% mitattu 01 klo. 21:05 |
| Alin ilmankosteus | 87% mitattu 01 klo. 19:32 |
| Korkein ilmanpaine | 999.0 hPa mitattu 01 klo. 00:04 |
| Alin ilmanpaine | 992.6 hPa mitattu 01 klo. 23:48 |
| Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 01 klo. 23:17 |
| Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 063°(IKO) mitattu 01 klo. 23:58 |
| Korkein tukaluus | -14.0°C mitattu 01 klo. 00:37 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -14.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | -15.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 991.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 49° (KO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -11.6°C mitattu 02 klo. 17:56 |
| Alin lämpötila | -19.3°C mitattu 02 klo. 00:55 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 88% mitattu 02 klo. 05:19 |
| Korkein ilmanpaine | 992.7 hPa mitattu 02 klo. 00:04 |
| Alin ilmanpaine | 990.7 hPa mitattu 02 klo. 14:18 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 02 klo. 23:54 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 059°(IKO) mitattu 02 klo. 23:54 |
| Korkein tukaluus | -11.6°C mitattu 02 klo. 17:56 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -12.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | -14.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 994.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 40° (KO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -11.2°C mitattu 03 klo. 03:01 |
| Alin lämpötila | -16.8°C mitattu 03 klo. 23:58 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 03 klo. 10:13 |
| Alin ilmankosteus | 89% mitattu 03 klo. 23:43 |
| Korkein ilmanpaine | 998.0 hPa mitattu 03 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 991.7 hPa mitattu 03 klo. 00:26 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 03 klo. 16:22 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 052°(KO) mitattu 03 klo. 05:06 |
| Korkein tukaluus | -11.2°C mitattu 03 klo. 03:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -20.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | -21.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1000.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 332° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -16.8°C mitattu 04 klo. 00:10 |
| Alin lämpötila | -24.1°C mitattu 04 klo. 21:54 |
| Korkein ilmankosteus | 90% mitattu 04 klo. 01:10 |
| Alin ilmankosteus | 85% mitattu 04 klo. 21:48 |
| Korkein ilmanpaine | 1005.0 hPa mitattu 04 klo. 23:53 |
| Alin ilmanpaine | 997.8 hPa mitattu 04 klo. 00:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 04 klo. 12:29 |
| Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 360°(P) mitattu 04 klo. 12:54 |
| Korkein tukaluus | -16.8°C mitattu 04 klo. 00:10 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Tammikuu 2026 tähän päivään asti 4 |
| Keskilämpötila | -16.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | -17.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 995.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 27° (PKO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 0.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 00:06 |
| Korkein lämpötila | -11.2°C mitattu 03 klo. 03:01 |
| Alin lämpötila | -24.1°C mitattu 04 klo. 21:54 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 03 klo. 10:13 |
| Alin ilmankosteus | 85% mitattu 04 klo. 21:48 |
| Korkein ilmanpaine | 1005.0 hPa mitattu 04 klo. 23:53 |
| Alin ilmanpaine | 990.7 hPa mitattu 02 klo. 14:18 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s suunta 033°(PKO) mitattu 03 klo. 16:22 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 045°(KO) mitattu 03 klo. 05:06 |
| Korkein tukaluus | -11.2°C mitattu 03 klo. 03:01 |
| Avg daily max temp | -13.4°C |
| Avg daily min temp | -20.3°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 4 |