Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Lokakuu 2026
| 1 Lokakuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 8.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1038.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 179° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
| Sade vuosi | 540.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 05:29 |
| Korkein lämpötila | 15.2°C mitattu 01 klo. 16:36 |
| Alin lämpötila | 3.0°C mitattu 01 klo. 08:33 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 10:44 |
| Alin ilmankosteus | 66% mitattu 01 klo. 16:37 |
| Korkein ilmanpaine | 1039.7 hPa mitattu 01 klo. 10:54 |
| Alin ilmanpaine | 1035.0 hPa mitattu 01 klo. 23:31 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 01 klo. 14:28 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 239°(LLO) mitattu 01 klo. 14:27 |
| Korkein tukaluus | 15.2°C mitattu 01 klo. 16:36 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Lokakuu 2026 tähän päivään asti 1 |
| Keskilämpötila | 8.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1038.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 179° (E) |
| Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
| Sade vuosi | 720.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 05:29 |
| Korkein lämpötila | 15.2°C mitattu 01 klo. 16:36 |
| Alin lämpötila | 3.0°C mitattu 01 klo. 08:33 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 10:44 |
| Alin ilmankosteus | 66% mitattu 01 klo. 16:37 |
| Korkein ilmanpaine | 1039.7 hPa mitattu 01 klo. 10:54 |
| Alin ilmanpaine | 1035.0 hPa mitattu 01 klo. 23:31 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s suunta 222°(LO) mitattu 01 klo. 14:28 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 01 klo. 14:27 |
| Korkein tukaluus | 15.2°C mitattu 01 klo. 16:36 |
| Avg daily max temp | 15.2°C |
| Avg daily min temp | 3.0°C |
| Growing degrees days | 2.6 GDD |
| Päivittäiset sateet |
| 00.6 mm mitattu 1 |