Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Toukokuu 2026
| 1 Toukokuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 60% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 266° (L) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 84.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 19.6°C mitattu 01 klo. 16:20 |
| Alin lämpötila | 3.8°C mitattu 01 klo. 05:03 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 01 klo. 05:12 |
| Alin ilmankosteus | 33% mitattu 01 klo. 16:21 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.2 hPa mitattu 01 klo. 02:40 |
| Alin ilmanpaine | 1012.5 hPa mitattu 01 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 01 klo. 16:49 |
| Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 292°(LLU) mitattu 01 klo. 13:47 |
| Korkein tukaluus | 19.6°C mitattu 01 klo. 16:20 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Toukokuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 50% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 217° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 84.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 21.5°C mitattu 02 klo. 15:08 |
| Alin lämpötila | 4.2°C mitattu 02 klo. 05:19 |
| Korkein ilmankosteus | 81% mitattu 02 klo. 05:23 |
| Alin ilmankosteus | 26% mitattu 02 klo. 16:01 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.6 hPa mitattu 02 klo. 00:11 |
| Alin ilmanpaine | 1003.3 hPa mitattu 02 klo. 19:41 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 02 klo. 13:52 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 238°(LLO) mitattu 02 klo. 13:51 |
| Korkein tukaluus | 25.1°C mitattu 02 klo. 13:06 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Toukokuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 57% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 294° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 84.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 13.9°C mitattu 03 klo. 18:10 |
| Alin lämpötila | 4.1°C mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 77% mitattu 03 klo. 07:25 |
| Alin ilmankosteus | 30% mitattu 03 klo. 19:32 |
| Korkein ilmanpaine | 1007.0 hPa mitattu 03 klo. 23:38 |
| Alin ilmanpaine | 1003.7 hPa mitattu 03 klo. 03:45 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 03 klo. 17:37 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 209°(ELO) mitattu 03 klo. 15:36 |
| Korkein tukaluus | 13.9°C mitattu 03 klo. 18:10 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Toukokuu 2026 tähän päivään asti 3 |
| Keskilämpötila | 12.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 56% |
| Keskimääräinen kastepiste | 2.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 259° (L) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 317.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 00:06 |
| Korkein lämpötila | 21.5°C mitattu 02 klo. 15:08 |
| Alin lämpötila | 3.8°C mitattu 01 klo. 05:03 |
| Korkein ilmankosteus | 92% mitattu 01 klo. 05:12 |
| Alin ilmankosteus | 26% mitattu 02 klo. 16:01 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.2 hPa mitattu 01 klo. 02:40 |
| Alin ilmanpaine | 1003.3 hPa mitattu 02 klo. 19:41 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s suunta 234°(LO) mitattu 02 klo. 13:52 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 02 klo. 13:51 |
| Korkein tukaluus | 25.1°C mitattu 02 klo. 13:06 |
| Avg daily max temp | 18.3°C |
| Avg daily min temp | 4.0°C |
| Growing degrees days | 12.5 GDD |