Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Syyskuu 2026
| 1 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 16.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 14.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 215° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 0.8 mm |
| Sade vuosi | 446.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 05:48 |
| Korkein lämpötila | 19.6°C mitattu 01 klo. 16:38 |
| Alin lämpötila | 12.7°C mitattu 01 klo. 22:19 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 05:58 |
| Alin ilmankosteus | 71% mitattu 01 klo. 17:09 |
| Korkein ilmanpaine | 1006.7 hPa mitattu 01 klo. 14:28 |
| Alin ilmanpaine | 1004.5 hPa mitattu 01 klo. 00:14 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 01 klo. 17:15 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 217°(LO) mitattu 01 klo. 15:31 |
| Korkein tukaluus | 19.6°C mitattu 01 klo. 16:38 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 84% |
| Keskimääräinen kastepiste | 11.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 250° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 1.0 mm |
| Sade vuosi | 447.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 05:23 |
| Korkein lämpötila | 19.6°C mitattu 02 klo. 17:59 |
| Alin lämpötila | 9.1°C mitattu 02 klo. 07:14 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 09:11 |
| Alin ilmankosteus | 61% mitattu 02 klo. 17:31 |
| Korkein ilmanpaine | 1006.4 hPa mitattu 02 klo. 02:05 |
| Alin ilmanpaine | 1005.5 hPa mitattu 02 klo. 23:56 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 02 klo. 16:00 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 315°(LU) mitattu 02 klo. 12:56 |
| Korkein tukaluus | 19.6°C mitattu 02 klo. 17:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 12.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.9°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1003.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 175° (E) |
| Sade tässä kuussa | 7.0 mm |
| Sade vuosi | 453.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 03 klo. 20:07 |
| Korkein lämpötila | 17.4°C mitattu 03 klo. 12:28 |
| Alin lämpötila | 9.3°C mitattu 03 klo. 22:23 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 08:17 |
| Alin ilmankosteus | 74% mitattu 03 klo. 12:30 |
| Korkein ilmanpaine | 1005.6 hPa mitattu 03 klo. 00:03 |
| Alin ilmanpaine | 1002.4 hPa mitattu 03 klo. 22:07 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 03 klo. 15:56 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 195°(ELO) mitattu 03 klo. 20:07 |
| Korkein tukaluus | 17.4°C mitattu 03 klo. 12:28 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 8.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 998.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 217° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
| Sade vuosi | 453.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 07:03 |
| Korkein lämpötila | 16.8°C mitattu 04 klo. 17:17 |
| Alin lämpötila | 6.6°C mitattu 04 klo. 05:54 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 04 klo. 11:35 |
| Alin ilmankosteus | 61% mitattu 04 klo. 17:11 |
| Korkein ilmanpaine | 1002.6 hPa mitattu 04 klo. 00:10 |
| Alin ilmanpaine | 995.4 hPa mitattu 04 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 04 klo. 17:29 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 287°(LLU) mitattu 04 klo. 14:49 |
| Korkein tukaluus | 16.8°C mitattu 04 klo. 17:17 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Syyskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 9.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 8.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 994.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 286° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 7.8 mm |
| Sade vuosi | 453.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 18:49 |
| Korkein lämpötila | 14.4°C mitattu 05 klo. 18:15 |
| Alin lämpötila | 4.7°C mitattu 05 klo. 05:09 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 05 klo. 09:46 |
| Alin ilmankosteus | 78% mitattu 05 klo. 17:02 |
| Korkein ilmanpaine | 998.4 hPa mitattu 05 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 993.2 hPa mitattu 05 klo. 09:13 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 05 klo. 23:20 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 318°(LU) mitattu 05 klo. 23:19 |
| Korkein tukaluus | 14.4°C mitattu 05 klo. 18:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Syyskuu 2026 tähän päivään asti 5 |
| Keskilämpötila | 12.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 90% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 222° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 7.8 mm |
| Sade vuosi | 634.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 03 klo. 20:07 |
| Korkein lämpötila | 19.6°C mitattu 02 klo. 17:59 |
| Alin lämpötila | 4.7°C mitattu 05 klo. 05:09 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 09:11 |
| Alin ilmankosteus | 61% mitattu 04 klo. 17:11 |
| Korkein ilmanpaine | 1006.7 hPa mitattu 01 klo. 14:28 |
| Alin ilmanpaine | 993.2 hPa mitattu 05 klo. 09:13 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s suunta 311°(LU) mitattu 05 klo. 23:20 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 315°(LU) mitattu 05 klo. 23:19 |
| Korkein tukaluus | 19.6°C mitattu 02 klo. 17:59 |
| Avg daily max temp | 17.6°C |
| Avg daily min temp | 8.5°C |
| Growing degrees days | 20.2 GDD |
| Päivittäiset sateet |
| 00.8 mm mitattu 1 |
| 00.2 mm mitattu 2 |
| 06.0 mm mitattu 3 |
| 00.4 mm mitattu 4 |
| 00.4 mm mitattu 5 |