Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2026
| 1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1028.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 230° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 1.2 mm |
| Sade vuosi | 618.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 23:08 |
| Korkein lämpötila | 5.8°C mitattu 01 klo. 21:44 |
| Alin lämpötila | 4.2°C mitattu 01 klo. 10:15 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 86% mitattu 01 klo. 02:40 |
| Korkein ilmanpaine | 1031.5 hPa mitattu 01 klo. 00:40 |
| Alin ilmanpaine | 1025.1 hPa mitattu 01 klo. 00:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 01 klo. 10:58 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 229°(LO) mitattu 01 klo. 20:19 |
| Korkein tukaluus | 5.8°C mitattu 01 klo. 21:44 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Marraskuu 2026 tähän päivään asti 1 |
| Keskilämpötila | 5.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1028.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 230° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 1.2 mm |
| Sade vuosi | 799.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 23:08 |
| Korkein lämpötila | 5.8°C mitattu 01 klo. 21:44 |
| Alin lämpötila | 4.2°C mitattu 01 klo. 10:15 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 02 klo. 00:06 |
| Alin ilmankosteus | 86% mitattu 01 klo. 02:40 |
| Korkein ilmanpaine | 1031.5 hPa mitattu 01 klo. 00:40 |
| Alin ilmanpaine | 1025.0 hPa mitattu 02 klo. 00:05 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s suunta 243°(LLO) mitattu 01 klo. 10:58 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 225°(LO) mitattu 01 klo. 20:19 |
| Korkein tukaluus | 5.8°C mitattu 01 klo. 21:44 |
| Avg daily max temp | 5.8°C |
| Avg daily min temp | 4.2°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Päivittäiset sateet |
| 01.2 mm mitattu 1 |