Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Heinäkuu 2026
| 1 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 18.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 63% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1019.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 1° (P) |
| Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
| Sade vuosi | 211.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein lämpötila | 23.7°C mitattu 01 klo. 18:03 |
| Alin lämpötila | 12.3°C mitattu 01 klo. 03:00 |
| Korkein ilmankosteus | 89% mitattu 01 klo. 05:47 |
| Alin ilmankosteus | 38% mitattu 01 klo. 18:11 |
| Korkein ilmanpaine | 1020.8 hPa mitattu 01 klo. 08:07 |
| Alin ilmanpaine | 1016.5 hPa mitattu 01 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 01 klo. 15:40 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 353°(P) mitattu 01 klo. 14:51 |
| Korkein tukaluus | 25.2°C mitattu 01 klo. 14:38 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 14° (PKO) |
| Sade tässä kuussa | 9.0 mm |
| Sade vuosi | 220.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 15:35 |
| Korkein lämpötila | 18.6°C mitattu 02 klo. 19:44 |
| Alin lämpötila | 12.1°C mitattu 02 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 95% mitattu 02 klo. 10:17 |
| Alin ilmankosteus | 66% mitattu 02 klo. 00:08 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.5 hPa mitattu 02 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 1007.4 hPa mitattu 02 klo. 23:38 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 02 klo. 15:48 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 353°(P) mitattu 02 klo. 15:48 |
| Korkein tukaluus | 18.6°C mitattu 02 klo. 19:44 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 85% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 138° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 12.2 mm |
| Sade vuosi | 223.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 20:22 |
| Korkein lämpötila | 19.6°C mitattu 03 klo. 16:18 |
| Alin lämpötila | 9.3°C mitattu 03 klo. 04:42 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 07:50 |
| Alin ilmankosteus | 59% mitattu 03 klo. 14:44 |
| Korkein ilmanpaine | 1007.6 hPa mitattu 03 klo. 00:02 |
| Alin ilmanpaine | 1005.5 hPa mitattu 03 klo. 22:44 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 03 klo. 14:24 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 163°(EKA) mitattu 03 klo. 16:18 |
| Korkein tukaluus | 19.6°C mitattu 03 klo. 16:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Heinäkuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 14.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 92% |
| Keskimääräinen kastepiste | 13.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1005.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 50° (KO) |
| Sade tässä kuussa | 30.6 mm |
| Sade vuosi | 242.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 04 klo. 15:29 |
| Korkein lämpötila | 17.6°C mitattu 04 klo. 17:43 |
| Alin lämpötila | 13.1°C mitattu 04 klo. 04:48 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 04 klo. 14:37 |
| Alin ilmankosteus | 80% mitattu 04 klo. 17:50 |
| Korkein ilmanpaine | 1006.4 hPa mitattu 04 klo. 13:02 |
| Alin ilmanpaine | 1005.3 hPa mitattu 04 klo. 07:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 04 klo. 17:44 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 034°(KO) mitattu 04 klo. 17:44 |
| Korkein tukaluus | 17.6°C mitattu 04 klo. 16:53 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Heinäkuu 2026 tähän päivään asti 4 |
| Keskilämpötila | 15.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 82% |
| Keskimääräinen kastepiste | 12.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 60° (IKO) |
| Sade tässä kuussa | 30.6 mm |
| Sade vuosi | 475.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 04 klo. 15:29 |
| Korkein lämpötila | 23.7°C mitattu 01 klo. 18:03 |
| Alin lämpötila | 9.3°C mitattu 03 klo. 04:42 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 03 klo. 07:50 |
| Alin ilmankosteus | 38% mitattu 01 klo. 18:11 |
| Korkein ilmanpaine | 1020.8 hPa mitattu 01 klo. 08:07 |
| Alin ilmanpaine | 1005.3 hPa mitattu 04 klo. 07:00 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s suunta 034°(KO) mitattu 04 klo. 17:44 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 045°(KO) mitattu 04 klo. 17:44 |
| Korkein tukaluus | 25.2°C mitattu 01 klo. 14:38 |
| Avg daily max temp | 19.8°C |
| Avg daily min temp | 11.7°C |
| Growing degrees days | 23.4 GDD |
| Päivittäiset sateet |
| 09.0 mm mitattu 2 |
| 03.2 mm mitattu 3 |
| 18.4 mm mitattu 4 |