Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Marraskuu 2025
| 1 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 2.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 96% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1016.3 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 297° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 0.6 mm |
| Sade vuosi | 367.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 05:18 |
| Korkein lämpötila | 3.3°C mitattu 01 klo. 13:32 |
| Alin lämpötila | 1.3°C mitattu 01 klo. 22:45 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 09:31 |
| Alin ilmankosteus | 92% mitattu 01 klo. 13:14 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.9 hPa mitattu 01 klo. 19:27 |
| Alin ilmanpaine | 1013.2 hPa mitattu 01 klo. 00:22 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 04:22 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 185°(E) mitattu 01 klo. 23:05 |
| Korkein tukaluus | 3.3°C mitattu 01 klo. 13:32 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 97% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 121° (IKA) |
| Sade tässä kuussa | 4.0 mm |
| Sade vuosi | 371.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 20:43 |
| Korkein lämpötila | 6.5°C mitattu 02 klo. 23:59 |
| Alin lämpötila | 1.6°C mitattu 02 klo. 00:03 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 94% mitattu 02 klo. 16:12 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.5 hPa mitattu 02 klo. 00:11 |
| Alin ilmanpaine | 1006.0 hPa mitattu 02 klo. 23:46 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 14:33 |
| Kovin tuulen puuska | 6.7 m/s suunta 096°(I) mitattu 02 klo. 15:10 |
| Korkein tukaluus | 6.5°C mitattu 02 klo. 23:58 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 97% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1007.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 207° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 4.4 mm |
| Sade vuosi | 371.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 03 klo. 12:31 |
| Korkein lämpötila | 7.4°C mitattu 03 klo. 15:08 |
| Alin lämpötila | 5.8°C mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 03 klo. 03:24 |
| Alin ilmankosteus | 93% mitattu 03 klo. 23:50 |
| Korkein ilmanpaine | 1008.4 hPa mitattu 03 klo. 23:55 |
| Alin ilmanpaine | 1005.9 hPa mitattu 03 klo. 02:33 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 03 klo. 18:55 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 216°(LO) mitattu 03 klo. 12:19 |
| Korkein tukaluus | 7.4°C mitattu 03 klo. 15:08 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 6.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 5.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.8 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 204° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 5.4 mm |
| Sade vuosi | 372.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 04 klo. 21:22 |
| Korkein lämpötila | 8.9°C mitattu 04 klo. 23:59 |
| Alin lämpötila | 4.9°C mitattu 04 klo. 06:16 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 04 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 90% mitattu 04 klo. 14:50 |
| Korkein ilmanpaine | 1010.7 hPa mitattu 04 klo. 12:21 |
| Alin ilmanpaine | 1004.8 hPa mitattu 04 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 5.1 m/s mitattu 04 klo. 19:27 |
| Kovin tuulen puuska | 9.8 m/s suunta 211°(ELO) mitattu 04 klo. 19:27 |
| Korkein tukaluus | 8.9°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 10.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 96% |
| Keskimääräinen kastepiste | 10.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 218° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 7.0 mm |
| Sade vuosi | 374.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 05 klo. 18:46 |
| Korkein lämpötila | 11.5°C mitattu 05 klo. 12:50 |
| Alin lämpötila | 8.9°C mitattu 05 klo. 00:03 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 05 klo. 19:31 |
| Alin ilmankosteus | 95% mitattu 05 klo. 22:42 |
| Korkein ilmanpaine | 1008.2 hPa mitattu 05 klo. 11:49 |
| Alin ilmanpaine | 1004.6 hPa mitattu 05 klo. 01:31 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 05 klo. 03:48 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 234°(LO) mitattu 05 klo. 22:34 |
| Korkein tukaluus | 11.5°C mitattu 05 klo. 12:50 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 6 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 7.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 6.4°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 245° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 7.4 mm |
| Sade vuosi | 374.6 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 06 klo. 04:04 |
| Korkein lämpötila | 10.1°C mitattu 06 klo. 00:01 |
| Alin lämpötila | 4.1°C mitattu 06 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 06 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 86% mitattu 06 klo. 13:23 |
| Korkein ilmanpaine | 1011.3 hPa mitattu 06 klo. 23:31 |
| Alin ilmanpaine | 1005.8 hPa mitattu 06 klo. 05:20 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 06 klo. 11:16 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 252°(LLO) mitattu 06 klo. 11:16 |
| Korkein tukaluus | 10.1°C mitattu 06 klo. 00:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 7 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 97% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 259° (L) |
| Sade tässä kuussa | 7.6 mm |
| Sade vuosi | 374.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 07 klo. 06:43 |
| Korkein lämpötila | 4.8°C mitattu 07 klo. 18:13 |
| Alin lämpötila | 2.8°C mitattu 07 klo. 08:46 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 07 klo. 23:58 |
| Alin ilmankosteus | 96% mitattu 07 klo. 05:58 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.5 hPa mitattu 07 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 1010.9 hPa mitattu 07 klo. 17:36 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 07 klo. 05:53 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 244°(LLO) mitattu 07 klo. 05:21 |
| Korkein tukaluus | 4.8°C mitattu 07 klo. 18:13 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 8 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 2.0°C |
| Keskimääräinen kosteus | 97% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 94° (I) |
| Sade tässä kuussa | 9.8 mm |
| Sade vuosi | 377.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 08 klo. 23:07 |
| Korkein lämpötila | 4.3°C mitattu 08 klo. 00:12 |
| Alin lämpötila | 0.3°C mitattu 08 klo. 10:17 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 08 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 96% mitattu 08 klo. 05:11 |
| Korkein ilmanpaine | 1016.9 hPa mitattu 08 klo. 10:35 |
| Alin ilmanpaine | 1010.5 hPa mitattu 08 klo. 23:45 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 08 klo. 05:02 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 124°(KA) mitattu 08 klo. 20:24 |
| Korkein tukaluus | 4.3°C mitattu 08 klo. 00:12 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 9 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 3.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 96% |
| Keskimääräinen kastepiste | 3.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 271° (L) |
| Sade tässä kuussa | 10.2 mm |
| Sade vuosi | 377.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 09 klo. 08:28 |
| Korkein lämpötila | 6.1°C mitattu 09 klo. 09:46 |
| Alin lämpötila | -2.2°C mitattu 09 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 09 klo. 09:09 |
| Alin ilmankosteus | 88% mitattu 09 klo. 16:36 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.4 hPa mitattu 09 klo. 23:56 |
| Alin ilmanpaine | 1007.2 hPa mitattu 09 klo. 07:56 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 09 klo. 13:54 |
| Kovin tuulen puuska | 6.2 m/s suunta 291°(LLU) mitattu 09 klo. 13:53 |
| Korkein tukaluus | 6.1°C mitattu 09 klo. 09:46 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 10 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -2.4°C |
| Keskimääräinen kosteus | 96% |
| Keskimääräinen kastepiste | -3.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 248° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 10.6 mm |
| Sade vuosi | 377.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.4 mm mitattu 10 klo. 11:55 |
| Korkein lämpötila | -0.1°C mitattu 10 klo. 12:58 |
| Alin lämpötila | -3.6°C mitattu 10 klo. 08:25 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 10 klo. 23:07 |
| Alin ilmankosteus | 91% mitattu 10 klo. 13:15 |
| Korkein ilmanpaine | 1013.2 hPa mitattu 10 klo. 11:58 |
| Alin ilmanpaine | 1012.2 hPa mitattu 10 klo. 00:17 |
| Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 10 klo. 23:56 |
| Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 157°(EKA) mitattu 10 klo. 23:50 |
| Korkein tukaluus | -0.1°C mitattu 10 klo. 12:58 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 11 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -0.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 97% |
| Keskimääräinen kastepiste | -1.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.9 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 130° (KA) |
| Sade tässä kuussa | 10.6 mm |
| Sade vuosi | 377.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 3.1°C mitattu 11 klo. 23:59 |
| Alin lämpötila | -2.7°C mitattu 11 klo. 08:37 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 11 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 96% mitattu 11 klo. 07:25 |
| Korkein ilmanpaine | 1012.8 hPa mitattu 11 klo. 00:07 |
| Alin ilmanpaine | 1010.7 hPa mitattu 11 klo. 23:56 |
| Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 11 klo. 23:57 |
| Kovin tuulen puuska | 2.6 m/s suunta 170°(E) mitattu 11 klo. 23:57 |
| Korkein tukaluus | 3.1°C mitattu 11 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 12 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 4.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 98% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.6°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1009.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 200° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 10.6 mm |
| Sade vuosi | 377.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 12 klo. 09:37 |
| Korkein lämpötila | 6.7°C mitattu 12 klo. 11:26 |
| Alin lämpötila | 3.0°C mitattu 12 klo. 01:01 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 12 klo. 10:57 |
| Alin ilmankosteus | 97% mitattu 12 klo. 00:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1010.7 hPa mitattu 12 klo. 00:22 |
| Alin ilmanpaine | 1007.3 hPa mitattu 12 klo. 11:20 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 12 klo. 09:54 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 207°(ELO) mitattu 12 klo. 11:17 |
| Korkein tukaluus | 6.7°C mitattu 12 klo. 11:26 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 13 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 5.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | 4.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 991.1 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 3.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 4.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 210° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 23.2 mm |
| Sade vuosi | 390.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 4.4 mm mitattu 13 klo. 06:44 |
| Korkein lämpötila | 8.9°C mitattu 13 klo. 12:36 |
| Alin lämpötila | -1.7°C mitattu 13 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 13 klo. 07:25 |
| Alin ilmankosteus | 86% mitattu 13 klo. 22:43 |
| Korkein ilmanpaine | 1007.3 hPa mitattu 13 klo. 00:02 |
| Alin ilmanpaine | 984.3 hPa mitattu 13 klo. 16:22 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.7 m/s mitattu 13 klo. 06:44 |
| Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 297°(LLU) mitattu 13 klo. 16:30 |
| Korkein tukaluus | 8.9°C mitattu 13 klo. 12:36 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 14 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -0.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 88% |
| Keskimääräinen kastepiste | -2.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 996.4 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.2 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 285° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 23.2 mm |
| Sade vuosi | 390.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 14 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 1.1°C mitattu 14 klo. 13:30 |
| Alin lämpötila | -4.3°C mitattu 14 klo. 23:45 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 14 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 14 klo. 10:40 |
| Korkein ilmanpaine | 1001.2 hPa mitattu 14 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 988.8 hPa mitattu 14 klo. 00:01 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.6 m/s mitattu 14 klo. 09:08 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 269°(L) mitattu 14 klo. 04:20 |
| Korkein tukaluus | 1.1°C mitattu 14 klo. 13:30 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 15 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -2.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | -3.8°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1002.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.2 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 241° (LLO) |
| Sade tässä kuussa | 23.2 mm |
| Sade vuosi | 390.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 0.7°C mitattu 15 klo. 22:15 |
| Alin lämpötila | -6.0°C mitattu 15 klo. 08:12 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 15 klo. 01:09 |
| Alin ilmankosteus | 89% mitattu 15 klo. 13:58 |
| Korkein ilmanpaine | 1004.2 hPa mitattu 15 klo. 12:16 |
| Alin ilmanpaine | 996.5 hPa mitattu 15 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 15 klo. 23:58 |
| Kovin tuulen puuska | 7.2 m/s suunta 236°(LO) mitattu 15 klo. 23:28 |
| Korkein tukaluus | 0.7°C mitattu 15 klo. 22:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 16 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 1.2°C |
| Keskimääräinen kosteus | 95% |
| Keskimääräinen kastepiste | 0.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 993.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 214° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 23.8 mm |
| Sade vuosi | 391.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 16 klo. 13:59 |
| Korkein lämpötila | 1.8°C mitattu 16 klo. 15:36 |
| Alin lämpötila | 0.3°C mitattu 16 klo. 23:56 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 16 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 91% mitattu 16 klo. 04:01 |
| Korkein ilmanpaine | 996.5 hPa mitattu 16 klo. 00:01 |
| Alin ilmanpaine | 992.5 hPa mitattu 16 klo. 07:24 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 16 klo. 03:58 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 212°(ELO) mitattu 16 klo. 03:57 |
| Korkein tukaluus | 1.8°C mitattu 16 klo. 15:36 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 17 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -0.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 96% |
| Keskimääräinen kastepiste | -1.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 996.2 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 333° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 24.8 mm |
| Sade vuosi | 392.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 17 klo. 12:36 |
| Korkein lämpötila | 0.4°C mitattu 17 klo. 01:57 |
| Alin lämpötila | -2.6°C mitattu 17 klo. 23:56 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 17 klo. 12:47 |
| Alin ilmankosteus | 92% mitattu 17 klo. 23:59 |
| Korkein ilmanpaine | 998.3 hPa mitattu 17 klo. 21:54 |
| Alin ilmanpaine | 993.6 hPa mitattu 17 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.1 m/s mitattu 17 klo. 19:09 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 03°(P) mitattu 17 klo. 19:08 |
| Korkein tukaluus | 0.4°C mitattu 17 klo. 01:48 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 18 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -4.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 93% |
| Keskimääräinen kastepiste | -5.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 999.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.7 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.3 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 320° (LU) |
| Sade tässä kuussa | 24.8 mm |
| Sade vuosi | 392.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 18 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -2.6°C mitattu 18 klo. 00:03 |
| Alin lämpötila | -7.2°C mitattu 18 klo. 16:48 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 18 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 88% mitattu 18 klo. 11:34 |
| Korkein ilmanpaine | 1001.9 hPa mitattu 18 klo. 23:53 |
| Alin ilmanpaine | 997.6 hPa mitattu 18 klo. 06:22 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 18 klo. 12:05 |
| Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 03°(P) mitattu 18 klo. 12:03 |
| Korkein tukaluus | -2.6°C mitattu 18 klo. 00:03 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 19 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -3.7°C |
| Keskimääräinen kosteus | 91% |
| Keskimääräinen kastepiste | -5.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.3 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 234° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 24.8 mm |
| Sade vuosi | 392.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | -2.7°C mitattu 19 klo. 13:01 |
| Alin lämpötila | -5.2°C mitattu 19 klo. 23:59 |
| Korkein ilmankosteus | 96% mitattu 19 klo. 01:02 |
| Alin ilmankosteus | 83% mitattu 19 klo. 12:01 |
| Korkein ilmanpaine | 1008.8 hPa mitattu 19 klo. 23:06 |
| Alin ilmanpaine | 1001.8 hPa mitattu 19 klo. 00:07 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 19 klo. 06:10 |
| Kovin tuulen puuska | 3.6 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 19 klo. 06:29 |
| Korkein tukaluus | -2.7°C mitattu 19 klo. 12:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 20 Marraskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -3.6°C |
| Keskimääräinen kosteus | 95% |
| Keskimääräinen kastepiste | -4.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1008.6 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.8 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 98° (I) |
| Sade tässä kuussa | 24.8 mm |
| Sade vuosi | 392.0 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 20 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 0.1°C mitattu 20 klo. 23:45 |
| Alin lämpötila | -7.9°C mitattu 20 klo. 02:16 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 20 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 93% mitattu 20 klo. 06:43 |
| Korkein ilmanpaine | 1009.8 hPa mitattu 20 klo. 11:13 |
| Alin ilmanpaine | 1007.4 hPa mitattu 20 klo. 20:20 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.6 m/s mitattu 20 klo. 15:06 |
| Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 054°(KO) mitattu 20 klo. 16:51 |
| Korkein tukaluus | 0.1°C mitattu 20 klo. 23:38 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Marraskuu 2025 tähän päivään asti 20 |
| Keskilämpötila | 1.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 95% |
| Keskimääräinen kastepiste | 1.2°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1006.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.7 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 222° (LO) |
| Sade tässä kuussa | 24.8 mm |
| Sade vuosi | 336.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 4.4 mm mitattu 13 klo. 06:44 |
| Korkein lämpötila | 11.5°C mitattu 05 klo. 12:50 |
| Alin lämpötila | -7.9°C mitattu 20 klo. 02:16 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 17 klo. 12:47 |
| Alin ilmankosteus | 79% mitattu 14 klo. 10:40 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.9 hPa mitattu 01 klo. 19:27 |
| Alin ilmanpaine | 984.3 hPa mitattu 13 klo. 16:22 |
| Kovin tuulen nopeus | 6.7 m/s suunta 196°(ELO) mitattu 13 klo. 06:44 |
| Kovin tuulen puuska | 10.8 m/s suunta 293°(LLU) mitattu 13 klo. 16:30 |
| Korkein tukaluus | 11.5°C mitattu 05 klo. 12:50 |
| Avg daily max temp | 4.0°C |
| Avg daily min temp | -0.5°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 10 |
| Päivittäiset sateet |
| 00.6 mm mitattu 1 |
| 03.4 mm mitattu 2 |
| 00.4 mm mitattu 3 |
| 01.0 mm mitattu 4 |
| 01.6 mm mitattu 5 |
| 00.4 mm mitattu 6 |
| 00.2 mm mitattu 7 |
| 02.2 mm mitattu 8 |
| 00.4 mm mitattu 9 |
| 00.4 mm mitattu 10 |
| 12.6 mm mitattu 13 |
| 00.6 mm mitattu 16 |
| 01.0 mm mitattu 17 |