Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Maaliskuu 2026
| 1 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -0.3°C |
| Keskimääräinen kosteus | 98% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.5°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.1 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 94° (I) |
| Sade tässä kuussa | 1.2 mm |
| Sade vuosi | 19.8 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 01 klo. 15:58 |
| Korkein lämpötila | 0.4°C mitattu 01 klo. 14:35 |
| Alin lämpötila | -1.5°C mitattu 01 klo. 07:22 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Alin ilmankosteus | 98% mitattu 01 klo. 00:00 |
| Korkein ilmanpaine | 1015.3 hPa mitattu 01 klo. 01:09 |
| Alin ilmanpaine | 1006.7 hPa mitattu 01 klo. 22:07 |
| Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 01 klo. 23:08 |
| Kovin tuulen puuska | 4.1 m/s suunta 078°(IKO) mitattu 01 klo. 16:06 |
| Korkein tukaluus | 0.4°C mitattu 01 klo. 14:34 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 2 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -1.5°C |
| Keskimääräinen kosteus | 97% |
| Keskimääräinen kastepiste | -2.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 348° (PLU) |
| Sade tässä kuussa | 1.8 mm |
| Sade vuosi | 20.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.2 mm mitattu 02 klo. 14:51 |
| Korkein lämpötila | 0.0°C mitattu 02 klo. 02:13 |
| Alin lämpötila | -5.4°C mitattu 02 klo. 23:48 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 02 klo. 09:17 |
| Alin ilmankosteus | 92% mitattu 02 klo. 16:14 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.3 hPa mitattu 02 klo. 23:43 |
| Alin ilmanpaine | 1006.6 hPa mitattu 02 klo. 01:04 |
| Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 02 klo. 09:31 |
| Kovin tuulen puuska | 5.7 m/s suunta 351°(P) mitattu 02 klo. 12:58 |
| Korkein tukaluus | 0.0°C mitattu 02 klo. 02:11 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 3 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -3.8°C |
| Keskimääräinen kosteus | 96% |
| Keskimääräinen kastepiste | -4.3°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.7 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 2.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 192° (ELO) |
| Sade tässä kuussa | 1.8 mm |
| Sade vuosi | 20.4 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 0.6°C mitattu 03 klo. 23:48 |
| Alin lämpötila | -8.4°C mitattu 03 klo. 07:08 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 03 klo. 23:59 |
| Alin ilmankosteus | 95% mitattu 03 klo. 12:01 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.7 hPa mitattu 03 klo. 02:28 |
| Alin ilmanpaine | 1000.2 hPa mitattu 03 klo. 23:59 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 03 klo. 20:54 |
| Kovin tuulen puuska | 7.7 m/s suunta 217°(LO) mitattu 03 klo. 20:58 |
| Korkein tukaluus | 0.5°C mitattu 03 klo. 23:47 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 4 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | 0.9°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | -0.0°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1001.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.5 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 3.0 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 277° (L) |
| Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
| Sade vuosi | 25.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 1.4 mm mitattu 04 klo. 02:29 |
| Korkein lämpötila | 3.3°C mitattu 04 klo. 13:49 |
| Alin lämpötila | -0.6°C mitattu 04 klo. 07:04 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 04 klo. 01:49 |
| Alin ilmankosteus | 83% mitattu 04 klo. 14:01 |
| Korkein ilmanpaine | 1006.7 hPa mitattu 04 klo. 23:59 |
| Alin ilmanpaine | 999.1 hPa mitattu 04 klo. 12:31 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 04 klo. 13:28 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 287°(LLU) mitattu 04 klo. 13:59 |
| Korkein tukaluus | 3.3°C mitattu 04 klo. 13:48 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| 5 Maaliskuu Keskiarvot sekä ennätykset |
| Keskilämpötila | -1.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 94% |
| Keskimääräinen kastepiste | -2.1°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1013.0 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 0.9 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.8 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 309° (LU) |
| Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
| Sade vuosi | 25.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
| Korkein lämpötila | 1.5°C mitattu 05 klo. 16:41 |
| Alin lämpötila | -2.6°C mitattu 05 klo. 20:05 |
| Korkein ilmankosteus | 97% mitattu 05 klo. 23:58 |
| Alin ilmankosteus | 87% mitattu 05 klo. 17:12 |
| Korkein ilmanpaine | 1017.0 hPa mitattu 05 klo. 23:57 |
| Alin ilmanpaine | 1006.7 hPa mitattu 05 klo. 00:02 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 05 klo. 04:48 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 328°(PLU) mitattu 05 klo. 04:47 |
| Korkein tukaluus | 1.5°C mitattu 05 klo. 16:41 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
| Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Maaliskuu 2026 tähän päivään asti 5 |
| Keskilämpötila | -1.1°C |
| Keskimääräinen kosteus | 96% |
| Keskimääräinen kastepiste | -1.7°C |
| Keskimääräinen ilmanpaine | 1010.5 hPa |
| Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
| Keskimääräinen puuskatuuli | 1.9 m/s |
| Keskimääräinen tuulen suunta | 286° (LLU) |
| Sade tässä kuussa | 6.6 mm |
| Sade vuosi | 25.2 mm |
| Korkein sateen rankkuus | 1.4 mm mitattu 04 klo. 02:29 |
| Korkein lämpötila | 3.3°C mitattu 04 klo. 13:49 |
| Alin lämpötila | -8.4°C mitattu 03 klo. 07:08 |
| Korkein ilmankosteus | 98% mitattu 04 klo. 01:49 |
| Alin ilmankosteus | 83% mitattu 04 klo. 14:01 |
| Korkein ilmanpaine | 1019.7 hPa mitattu 03 klo. 02:28 |
| Alin ilmanpaine | 999.1 hPa mitattu 04 klo. 12:31 |
| Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s suunta 323°(LU) mitattu 05 klo. 04:48 |
| Kovin tuulen puuska | 8.2 m/s suunta 338°(PLU) mitattu 05 klo. 04:47 |
| Korkein tukaluus | 3.3°C mitattu 04 klo. 13:48 |
| Avg daily max temp | 1.2°C |
| Avg daily min temp | -3.7°C |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Frost days | 5 |
| Päivittäiset sateet |
| 01.2 mm mitattu 1 |
| 00.6 mm mitattu 2 |
| 04.8 mm mitattu 4 |